#149: Team360
Andreas Bergström |
Emil Sjöberg |
Fredrik Lindh |
Johan Sjölén |
Resultat från tävlingar
Pos | År | Tävling | Poäng |
---|---|---|---|
#4 | 2024 | Norrlandsgäddan vår 2024 (2024) | 903 |
🏆 #2 | 2024 | Södra Norrland Pike Open 2024 (2024) | 1084 |
#4 | 2023 | Norrlandsgäddan 2023 (2023) | 938 |
#4 | 2022 | Norrlandsgäddan 2022 (2022) | 927 |
#9 | 2022 | Södra Norrland Pike Open (2022) | 860 |
#8 | 2021 | Nordic River Pike Open 2021 (2021) | 667 |
#10 | 2021 | 24h Gäddan Mariefred (2021) | 908 |
#36 | 2020 | 24h - gäddan i Mariefred (2020) | 632 |
#24 | 2019 | Mariefred 24-h (2019) | 744 |
#4 | 2019 | Pike Challenge Ö-vik (2019) | 939 |
#4 | 2018 | Pike Challenge Ö-vik (2018) | 939 |
Ranking i Swedish Pike League
• 2018 : Plats 44• 2019 : Plats 51
• 2020 : Plats 117
• 2021 : Plats 54
• 2022 : Plats 42
• 2023 : Plats 50
• 2024 : Plats 6 (Pågående år)
Detta team registrerades i Swedish Pike League år 2018