Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Pike League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2023.V23 | GV23 | |
---|---|---|
1 | 1200 | - |
2 | 1083 | - |
3 | 1016 | - |
4 | - | - |
5 | 932 | 920 |
6 | 915 | 900 |
7 | 898 | 880 |
8 | 881 | - |
9 | 864 | - |
10 | 847 | - |
11 | 831 | - |
12 | 814 | - |
13 | 797 | 760 |
14 | 780 | - |
15 | 763 | 720 |
16 | 746 | 700 |
17 | 729 | 680 |
18 | - | 660 |
19 | 695 | - |
20 | - | 620 |
21 | 661 | - |
22 | - | 580 |
23 | - | 560 |
24 | 610 | 540 |
25 | 593 | 520 |
26 | 576 | 500 |
27 | 559 | - |
28 | 542 | 460 |
29 | 525 | - |
30 | 508 | - |
31 | - | - |
32 | 475 | 380 |
33 | 458 | - |
34 | 441 | 340 |
35 | - | - |
36 | 407 | 300 |
37 | 390 | - |
38 | 373 | - |
39 | - | - |
40 | - | - |
41 | 322 | - |
42 | - | - |
43 | 288 | - |
44 | 271 | - |
45 | - | - |
46 | 237 | - |
47 | - | - |
48 | 203 | - |
49 | - | - |
50 | 169 | - |
51 | 153 | - |
52 | - | - |
53 | 119 | - |
Förkortningar på tävlingarna 2023, från vänster till höger
- V23 = Vårgäddan 2023
- GV23 = Gäddfighten Vår 2023