#223: Flanell
Kenneth Karlsson Kapten |
Lars Berglund Originalmedlem |
Robert Hellqvist Originalmedlem |
Viktor Löfberg Reserv |
Resultat från tävlingar
Pos | År | Tävling | Poäng |
---|---|---|---|
#8 | 2024 | Vårgäddan - Slaget om Mälaren 2024! (2024) | 837 |
#25 | 2023 | Höstgäddan 2023 (2023) | 547 |
#23 | 2023 | Predatorkampen 2023 (2023) | 532 |
#77 | 2023 | 24h gäddan Mälaren (2023) | 208 |
#9 | 2023 | Vårgäddan 2023 (2023) | 864 |
🏆 #2 | 2022 | Höstgäddan (2022) | 1088 |
#17 | 2022 | Vårgäddan 2022 (2022) | 754 |
#38 | 2021 | King of Mälaren Höst (2021) | 507 |
#14 | 2021 | Mälaren Cup Total (2021) | 829 |
#54 | 2021 | 24h Gäddan Mariefred (2021) | 459 |
#10 | 2020 | Mälaren Cup Total (2020) | 895 |
#76 | 2020 | 24h - gäddan i Mariefred (2020) | 211 |
#36 | 2019 | King of Mälaren Höst (2019) | 690 |
#46 | 2019 | Mariefred 24-h (2019) | 500 |
#23 | 2019 | Abu Garcia Pike Open (2019) | 780 |
Ranking i Swedish Pike League
• 2019 : Plats 46• 2020 : Plats 64
• 2021 : Plats 42
• 2022 : Plats 40
• 2023 : Plats 19
• 2024 : Plats 25 (Pågående år)
Detta team registrerades i Swedish Pike League år 2018