Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Pike League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2022.| V22 | TV | GV | SNPO | RP | BV22 | N22 | OPO | B24HPC22 | IPO | CSPO | BH22 | GH | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 1200 | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2 | 1085 | 1067 | 1080 | - | 1085 | 1083 | 1076 | 1069 | 1083 | - | 1090 | - | - | 1088 |
| 3 | 1019 | - | - | - | 1020 | - | 1001 | 988 | 1016 | 1003 | 1030 | 1021 | - | 1025 |
| 4 | 954 | 900 | - | - | - | 949 | 927 | 906 | - | 930 | - | 956 | - | 963 |
| 5 | 938 | - | - | 930 | 939 | - | 902 | 875 | 932 | 907 | 961 | - | - | - |
| 6 | 923 | 833 | 898 | - | 924 | 915 | 878 | - | 915 | - | - | 926 | - | - |
| 7 | 908 | - | 878 | - | - | 898 | - | 813 | - | - | - | - | - | 925 |
| 8 | 892 | 767 | 857 | - | - | 881 | - | - | 881 | 837 | 931 | - | 854 | - |
| 9 | 877 | - | - | 860 | 879 | - | 805 | 750 | 864 | 814 | - | - | - | 900 |
| 10 | 862 | - | 816 | - | 864 | 847 | 780 | 719 | 847 | 791 | 912 | 868 | - | 888 |
| 11 | 846 | 667 | - | 825 | 848 | 831 | 756 | 688 | - | 767 | - | 853 | - | 875 |
| 12 | 831 | 633 | - | - | 833 | - | 732 | - | 814 | 744 | 892 | - | - | - |
| 13 | 815 | - | 755 | - | - | - | - | - | 797 | 721 | 882 | - | - | 850 |
| 14 | 800 | - | 735 | - | 803 | - | - | - | 780 | 698 | 873 | 809 | - | 838 |
| 15 | - | 533 | 714 | - | 788 | - | - | - | 763 | 674 | 863 | - | 708 | 825 |
| 16 | 769 | 500 | - | 737 | 773 | - | - | - | - | 651 | 853 | 779 | - | 813 |
| 17 | 754 | - | - | - | 758 | 729 | 610 | - | - | 628 | - | - | - | - |
| 18 | 738 | - | 653 | - | - | - | 585 | 469 | 712 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | 695 | 561 | 438 | 695 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | 712 | 678 | - | - | - | - | 814 | - | - | - |
| 21 | 692 | - | - | - | 697 | 661 | - | 375 | 661 | - | - | - | - | - |
| 22 | 677 | 300 | - | - | 682 | 644 | 488 | 344 | 644 | - | - | - | - | 738 |
| 23 | 662 | - | 551 | 614 | - | - | - | 313 | 627 | - | - | - | 542 | 725 |
| 24 | 646 | - | 531 | - | 652 | - | - | - | 610 | - | 775 | 662 | - | 713 |
| 25 | 631 | - | - | - | 636 | - | - | 250 | 593 | - | - | 647 | 500 | - |
| 26 | 615 | - | - | - | 621 | - | - | - | 576 | - | 755 | - | 479 | 688 |
| 27 | 600 | - | - | - | 606 | 559 | - | - | 559 | - | - | - | 458 | 675 |
| 28 | - | - | - | - | 591 | 542 | 341 | 156 | - | - | 735 | - | - | 663 |
| 29 | 569 | - | 429 | - | - | - | 317 | - | - | - | - | 588 | 417 | - |
| 30 | 554 | - | - | - | - | - | 293 | - | 508 | - | - | 574 | 396 | - |
| 31 | 538 | - | 388 | - | 545 | 492 | - | - | 492 | - | - | - | - | - |
| 32 | 523 | - | - | - | 530 | - | - | - | 475 | - | - | 544 | - | 613 |
| 33 | 508 | - | - | 439 | 515 | 458 | - | - | 458 | - | 686 | - | - | 600 |
| 34 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 441 | - | - | 515 | - | 588 |
| 35 | 477 | - | - | - | 485 | - | - | - | 424 | - | 667 | - | - | - |
| 36 | 462 | - | - | - | 470 | - | - | - | 407 | - | - | 485 | - | 563 |
| 37 | 446 | - | 265 | - | 455 | - | - | - | 390 | - | 647 | 471 | - | 550 |
| 38 | - | - | - | 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538 |
| 39 | 415 | - | - | - | 424 | - | - | - | 356 | - | - | - | - | - |
| 40 | 400 | - | 204 | - | 409 | - | - | - | 339 | - | - | - | - | - |
| 41 | 385 | - | - | - | 394 | - | - | - | - | - | 608 | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - | 397 | - | 488 |
| 43 | 354 | - | - | - | 364 | - | - | - | 288 | - | - | - | - | 475 |
| 44 | 338 | - | - | 246 | 348 | 271 | - | - | 271 | - | 578 | - | - | 463 |
| 45 | 323 | - | - | - | 333 | - | - | - | 254 | - | - | - | - | 450 |
| 46 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | 559 | - | - | 438 |
| 47 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 277 | - | - | - | 288 | - | - | - | 203 | - | - | - | - | - |
| 49 | 262 | - | - | 158 | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - | 400 |
| 50 | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 231 | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | 375 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 250 | - | 363 |
| 53 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - | - |
| 54 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | - | - |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 |
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 147 | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | - | - |
| 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - | 250 |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | - | - | - |
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | - | - | - |
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | - | - | - |
| 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
Förkortningar på tävlingarna 2022, från vänster till höger
- V22 = Vårgäddan 2022
- TV = Tinderedgäddan Vår
- GV = Gäddfighten Vår
- SNPO = Södra Norrland Pike Open
- RP = Roslags Pike
- BV22 = Balticgäddan vår 2022
- N22 = Norrlandsgäddan 2022
- OPO = Oxelösund Pike Open
- B24HPC22 = Blekinge 24 h Pike Challenge 2022
- IPO = Ivösjön Pike Open
- CSPO = CWC Super Pike Open
- BH22 = Balticgäddan höst 2022
- GH = Gäddfighten Höst
- H = Höstgäddan


